Generator CLUTCH PULLEY F-231618
Paramèter | nomer asli | Nomer generator | Nomer generator | Model sing ditrapake | |
SKEW | 5 | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | TERRACAN modern |
OD1 | 63 | 0K55418W11 | 37300-4X500 | 37322-4X000 | 2.9 CRDI 4WD |
OD2 | 59.7 | 0K58818W11 | 37300-4X501 | 37321-4X301 | KIA KARNIVALI |
OAL | 34.5 | 37321-4X300 | 37300-4X300 | 37300-4X220 | |
IVH | 17 | 37321-4X210 | 37300-4X503 | 37300-4X001 | |
Rotary | bener | 37300-4X301 | 37321-4X210 | ||
M | M16 | 37300-4X502 | 37322-4X000 | ||
ING | |||||
F-231618 | |||||
F-231618.01 |
Kanggo nyegah slipping ing sistem penggerak sabuk generator, pilihan katrol kopling siji arah kanthi fungsi sing cocog lan kualitas apik duwe pengaruh gedhe ing fungsi pembangkit listrik generator lan umur layanan sabuk, nyuda getaran. lan ngurangi konsumsi lenga.Apa gaya torsi sing kudu ditanggung katrol nalika cocog karo generator lan apa jarak gaya slip nalika ngluwihi?Faktor dhasar sing kudu dipikirake yaiku:
1. Torsi puteran / torsi dirating generator;
2. sawetara kacepetan operasi lan inersia saka bagean mimpin;
3. Ngluwihi sawetara kacepetan operasi;
4. Wektu layanan, umur layanan, lsp.
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita